Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | -one loser | 124.546 |
2 | Petro180 | 99.299 |
3 | PadajUStópMajestatu | 98.099 |
4 | InfalliblE120 | 77.882 |
5 | Vinnian | 68.354 |
6 | OneManShow | 64.504 |
7 | TheDoctor | 62.833 |
8 | Szczęśliwa*13* | 58.880 |
9 | mateuszkimo | 51.796 |
10 | Bazylekk | 48.218 |
11 | WhoAmI* | 47.098 |
12 | pogromca19 | 41.933 |
13 | TORGL | 39.572 |
14 | Venus21 | 36.178 |
15 | matixnst | 33.772 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .