Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | RedFox | 96.851 |
2 | PCS | 80.163 |
3 | .!no!. | 63.749 |
4 | BUJA! | 50.762 |
5 | -=DT=- | 46.438 |
6 | WSRH | 38.307 |
7 | BUJA | 31.126 |
8 | ??? | 30.050 |
9 | nbs | 29.724 |
10 | BUJA# | 25.132 |
11 | TKS | 22.508 |
12 | wa | 21.532 |
13 | RKS | 14.688 |
14 | ZN | 12.581 |
15 | ACTA | 9.989 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .