Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | BUJA | 612.796 |
2 | PD | 536.848 |
3 | EL | 469.989 |
4 | GO GO | 386.181 |
5 | PEH | 354.472 |
6 | SC | 353.615 |
7 | -Out* | 309.338 |
8 | W;) | 214.516 |
9 | TTP | 131.233 |
10 | [Lmt] | 88.819 |
11 | -END- | 77.500 |
12 | S.D | 76.662 |
13 | *CS* | 72.083 |
14 | ??? | 68.330 |
15 | KNP | 67.512 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .