Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | -one loser | 2.511.171 |
2 | N O O Bhar | 1.383.080 |
3 | Nev Player | 976.142 |
4 | proud2bepl | 933.734 |
5 | sandał97 | 855.684 |
6 | karol02944 | 694.218 |
7 | takiboteq | 480.128 |
8 | sir DyBiX | 434.261 |
9 | erwin3532 | 310.407 |
10 | Wygrywam Szybkie | 286.411 |
11 | cuderq | 268.865 |
12 | masaq12330 | 264.780 |
13 | Bajus2010 | 256.031 |
14 | Puszek60073 | 248.213 |
15 | mateuszek15517 | 229.631 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .