Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | SL | 81.904 |
2 | =Z= | 71.528 |
3 | NzN | 64.769 |
4 | ForFun | 55.647 |
5 | RR | 54.088 |
6 | Last | 47.802 |
7 | MFA | 42.339 |
8 | FINALE | 29.273 |
9 | PL | 16.237 |
10 | nz | 12.325 |
11 | RU | 9.130 |
12 | Topp | 4.438 |
13 | wede | 4.305 |
14 | mt | 3.158 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .