Graj teraz
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
Ranking | Gracz | Razem |
---|---|---|
1 | ZaskoczeCie | 54.336.758 |
2 | POILOK | 39.662.737 |
3 | cycu9 | 36.946.180 |
4 | RobertWeteran | 34.259.909 |
5 | Miskal | 28.596.545 |
6 | GROM ds7 | 28.440.622 |
7 | Xodiak | 26.325.225 |
8 | Damianus999 | 24.662.443 |
9 | Lord Katsuro | 23.754.038 |
10 | Ja Tu Tylko Przelotem | 23.287.890 |
11 | Freak 884 | 23.036.895 |
12 | mario987 | 22.331.927 |
13 | andrzejpitbull1 | 21.276.767 |
14 | Zarazkowy | 21.224.280 |
15 | Lukasoon | 21.213.438 |
16 | pasztetinio | 21.053.619 |
17 | Smutnyinaczej | 20.616.388 |
18 | Wiraszka023 | 20.567.022 |
19 | Lord Filar | 19.879.989 |
20 | Ppor.Daniel | 19.553.276 |
21 | Sir Mocarz1 | 19.096.511 |
22 | BlackSheep3 | 19.025.462 |
23 | atos | 17.927.945 |
24 | UppeD | 17.896.208 |
25 | Gregoramix | 16.512.857 |
26 | mati19977 | 16.367.053 |
27 | Master0fGORZALKA | 16.358.582 |
28 | hushus123 | 16.274.421 |
29 | wlodar9616 | 15.906.119 |
30 | madman9 | 15.784.293 |
31 | Arhelan | 15.643.977 |
32 | Janusz Tracz Plemion | 15.418.381 |
33 | Arka19 | 15.403.181 |
34 | Lord archecafe | 14.817.173 |
35 | dudus1992 | 14.645.456 |
36 | focus11 | 14.523.133 |
37 | Mmatii1 | 14.479.171 |
38 | Król Kier | 14.100.179 |
39 | FeaGurth | 14.065.134 |
40 | Wujke | 13.826.102 |
41 | Aenyeweddien | 13.639.980 |
42 | rem21 | 13.540.070 |
43 | Kozak Wielki 5 | 13.513.592 |
44 | Nigaard | 13.082.691 |
45 | kotusk25 | 12.929.973 |
46 | Jarek71717 | 12.468.331 |
47 | Sova | 12.391.637 |
48 | follow you | 12.295.479 |
49 | Damian9415 | 12.234.940 |
50 | QBA69 | 12.092.316 |
51 | RumbleInTheJungle | 11.796.332 |
52 | Awrosik | 11.744.166 |
53 | Sarden | 11.591.047 |
54 | inż. audimast3r | 11.419.254 |
55 | krzysiek8k | 11.235.607 |
56 | bart1313 | 11.184.782 |
57 | mareksk | 11.110.638 |
58 | Galactus | 10.981.804 |
59 | KariiArii | 10.376.503 |
60 | ania191023 | 10.034.619 |
61 | seeeneee89 | 10.024.056 |
62 | BulaLdz | 9.881.188 |
63 | weteran plemion | 9.872.207 |
64 | Terrorystka a | 9.511.109 |
65 | Wisnia | 9.294.935 |
66 | Matii1998 | 9.102.258 |
67 | expulto32 | 8.886.731 |
68 | glajdak | 8.485.809 |
69 | HellMark | 8.371.430 |
70 | Sir Xabarex | 8.349.442 |
71 | Bhaal. | 8.332.442 |
72 | Getzen | 8.289.299 |
73 | świat99 | 8.249.636 |
74 | rycholek | 8.116.915 |
75 | rafiti12 | 8.113.990 |
76 | No Name1921 | 8.066.928 |
77 | ZnacieMnie | 7.978.875 |
78 | kowal625 | 7.883.270 |
79 | Hivetari | 7.880.857 |
80 | Odon1 | 7.704.634 |
81 | bzyk1122 | 7.701.230 |
82 | korsiarz7 | 7.662.454 |
83 | creative1001 | 7.608.911 |
84 | marszolik | 7.584.382 |
85 | Disturbed519 | 7.553.622 |
86 | DAMPOL | 7.432.517 |
87 | 96.marcin | 7.416.479 |
88 | MNKR1-FL01 | 7.362.301 |
89 | Vip3K | 7.306.933 |
90 | jan19 | 7.274.482 |
91 | Skullownik | 7.234.274 |
92 | Berlod | 7.126.250 |
93 | Don Bosco | 7.018.137 |
94 | KurodaPL | 6.980.907 |
95 | ZnajdeCieee | 6.777.733 |
96 | showiee | 6.766.974 |
97 | Chowaj sie bo ide | 6.667.167 |
98 | takiktoS03 | 6.652.722 |
99 | farvi | 6.375.538 |
100 | Chemik07 | 6.365.914 |
101 | Monsur | 6.091.336 |
102 | piniol74 | 6.071.337 |
103 | jacek72 | 5.915.215 |
104 | PogroGromek | 5.822.015 |
105 | Łukasz Szymański | 5.814.799 |
106 | Xardin94 | 5.741.174 |
107 | Gramy? | 5.367.046 |
108 | Kassandra632211 | 5.364.486 |
109 | degre007 | 5.305.592 |
110 | Prespekt | 5.078.111 |
111 | waiderr | 4.899.012 |
112 | piotr123cd | 4.837.435 |
113 | bambinos66 | 4.757.484 |
114 | Damix151PL | 4.658.767 |
115 | opolanin1 | 4.608.387 |
116 | Marcys68 | 4.584.186 |
117 | Krzygrom | 4.562.442 |
118 | HarpiaX | 4.547.490 |
119 | dmearlgrey | 4.506.006 |
120 | Vendetta Time | 4.497.664 |
121 | Tropus | 4.392.311 |
122 | Rafik55555 | 4.363.347 |
123 | Przemo7755 | 4.285.733 |
124 | Niebezpieczny Łotr | 4.215.814 |
125 | Gretex | 4.192.939 |
126 | Rasta1331 | 4.067.316 |
127 | fafaracha | 4.011.677 |
128 | kwasekq11 | 3.959.231 |
129 | KAMAX2000 | 3.947.217 |
130 | Arcziwkoss | 3.930.685 |
131 | IshyruKetjow | 3.924.735 |
132 | PatrykOsw | 3.840.250 |
133 | karambass | 3.802.337 |
134 | VinciGuerra | 3.641.602 |
135 | zielarz | 3.597.865 |
136 | kamileks | 3.540.062 |
137 | Olesław Wielki 3 | 3.510.513 |
138 | Typpyt | 3.434.905 |
139 | ptak | 3.367.492 |
140 | Padonak | 3.275.392 |
141 | Lord ZukoX | 3.155.883 |
142 | LordBitner | 3.102.261 |
143 | wojciech0404 | 2.989.253 |
144 | Diabeł73 | 2.873.503 |
145 | beny75 | 2.871.643 |
146 | skinio13 | 2.847.436 |
147 | Pietros | 2.740.822 |
148 | destrodres | 2.718.132 |
149 | ibli01 | 2.711.873 |
150 | xpwuux | 2.470.971 |
151 | TobiSitar | 2.417.341 |
152 | LadyKotka2 | 2.332.120 |
153 | emillo13 | 2.278.919 |
154 | asterix75 | 2.274.149 |
155 | kendziol18 | 2.273.741 |
156 | Jaro--sław | 2.270.429 |
157 | rocky007 | 2.204.709 |
158 | Kapitanrzbik15 | 2.178.159 |
159 | Qma-s | 2.164.138 |
160 | gutek1217 | 2.071.602 |
161 | maro9898 | 2.071.084 |
162 | V@rdo | 1.982.629 |
163 | Sir marix1231 | 1.954.470 |
164 | Stypa63 | 1.900.974 |
165 | rachu223 | 1.898.724 |
166 | cyberbob1 | 1.852.366 |
167 | JayDeVirus | 1.804.452 |
168 | maciek007d | 1.706.950 |
169 | 07kuki07 | 1.624.238 |
170 | Vanir Vill | 1.593.747 |
171 | marcin.flo | 1.549.818 |
172 | Roger Odrzutowiec | 1.508.620 |
173 | zioms2 | 1.468.464 |
174 | YODA 1969 | 1.377.767 |
175 | Avenly | 1.318.752 |
176 | wierzba69 | 1.275.607 |
177 | PL.Cadavre.PL | 1.250.921 |
178 | Upaloony | 1.248.308 |
179 | giewno1 | 1.217.338 |
180 | Elnor | 1.200.789 |
181 | Torx | 1.187.926 |
182 | ArturNowy | 1.169.788 |
183 | kia000 | 1.161.520 |
184 | victordeleco2 | 1.136.698 |
185 | rafalek19843 | 1.093.576 |
186 | zibi.sqad | 1.084.263 |
187 | na chwile | 1.072.254 |
188 | @saga444 | 1.069.182 |
189 | falanga79 | 1.055.130 |
190 | BOREAL | 1.053.080 |
191 | Misiek1313 | 1.051.649 |
192 | Jori | 1.043.135 |
193 | maxlamus | 997.674 |
194 | SeksownaLala | 971.102 |
195 | Anielskie Zło | 968.806 |
196 | Gordon9645 | 946.388 |
197 | Speed11 | 918.676 |
198 | uajdak | 889.403 |
199 | Stokrotka666 | 882.814 |
200 | wojtekzkiw | 872.541 |
201 | kamol420 | 862.934 |
202 | Mabius11 | 853.341 |
203 | Tasiek | 847.216 |
204 | wieczu1 | 845.820 |
205 | Pogromca75 | 838.515 |
206 | vox98 | 820.287 |
207 | lord19 | 806.794 |
208 | kamilf1996 | 803.007 |
209 | Fishu1999 | 798.532 |
210 | kipunio | 753.878 |
211 | Lacka | 747.484 |
212 | xTatar00 | 690.619 |
213 | Maćko z Kolonii | 668.193 |
214 | beliar75 | 643.240 |
215 | islena | 616.325 |
216 | kasiaa654 | 611.208 |
217 | iza123-43 | 609.622 |
218 | Allem | 582.775 |
219 | Bajcepsinio | 575.201 |
220 | frodo4395 | 561.616 |
221 | Czempion Khorna | 555.371 |
222 | zabario1 | 546.609 |
223 | St. Martins | 543.757 |
224 | krzysztof54321 | 526.519 |
225 | Miła | 524.550 |
226 | krulik202 | 520.621 |
227 | kamila.f | 517.731 |
228 | Szerzyn | 517.223 |
229 | @JK@ | 489.572 |
230 | Riccolas | 456.159 |
231 | adziusia20 | 453.907 |
232 | Kali* | 444.921 |
233 | twardziel55555 | 424.739 |
234 | HyZiO 4you | 424.506 |
235 | kinia 20 | 421.908 |
236 | Deejjay | 418.489 |
237 | Maggiore | 413.525 |
238 | Stilo241 | 384.232 |
239 | Kat1986666 | 378.704 |
240 | Goback | 378.536 |
241 | posti9 | 356.594 |
242 | Nieprzemakalny | 334.750 |
243 | Lord wisimito | 330.882 |
244 | Isabella | 325.444 |
245 | cenation | 323.700 |
246 | erielle | 313.501 |
247 | marek751212 | 301.843 |
248 | Salatt | 300.001 |
249 | agash | 297.780 |
250 | hutka | 290.844 |
251 | elgordo | 267.102 |
252 | igore | 243.090 |
253 | czapi 123 | 234.299 |
254 | puszczu1 | 219.482 |
255 | nick?? | 218.517 |
256 | radeczekliw | 218.383 |
257 | Bosskii | 217.589 |
258 | Waldi40 | 198.321 |
259 | tylniak | 182.944 |
260 | Szedar | 181.081 |
261 | jar-11 | 167.840 |
262 | Ramona | 165.692 |
263 | ulredo | 165.536 |
264 | mily90-90 | 160.681 |
265 | andreas1313 | 156.406 |
266 | BORKOS4 | 152.072 |
267 | pastiff | 148.289 |
268 | brunchilda123 | 145.596 |
269 | shnet | 140.055 |
270 | seksidżoana | 137.692 |
271 | PE1NN | 134.319 |
272 | jurek15 | 134.184 |
273 | adi88 | 130.699 |
274 | lucky0812 | 122.357 |
275 | robson351971 | 106.286 |
276 | adams158 | 105.068 |
277 | Kontyslaw | 103.660 |
278 | harp221111 | 96.924 |
279 | PanDeMonium | 94.361 |
280 | mati8OO8 | 89.972 |
281 | imprezawrxsti | 81.898 |
282 | HDMIX2 | 81.441 |
283 | lukaszekgost | 79.767 |
284 | Johanes I Dennis | 79.672 |
285 | dominsss | 79.298 |
286 | LASVEGAS | 76.048 |
287 | crusajder | 73.014 |
288 | Lord xxx16 | 69.010 |
289 | niewiadom13 | 64.110 |
290 | Madmine06 | 63.133 |
291 | xPunkass | 61.909 |
292 | szczerbiec85 | 61.340 |
293 | patryk12398 | 59.318 |
294 | dziadekk19 | 57.029 |
295 | Mattt123456789 | 55.246 |
296 | MAXIMUS-1 | 51.703 |
297 | golthum | 49.053 |
298 | plandek1 | 44.057 |
299 | Sydney20 | 41.786 |
300 | poultry | 41.238 |
301 | adahin | 38.918 |
302 | topek7 | 37.082 |
303 | KatarzynaM | 32.625 |
304 | matix444men | 22.997 |
305 | Mała Justus | 20.407 |
306 | exmir | 18.099 |
307 | HustleHard | 11.720 |
308 | arbus | 9.860 |
309 | Tatt | 8.211 |
310 | Kszaku222 | 7.598 |
311 | galaxis1 | 7.308 |
312 | goodisdead666 | 7.267 |
313 | maniol | 6.962 |
314 | Lord wróbelekelemelek | 5.460 |
315 | lotos652 | 5.037 |
316 | Rafalp | 4.409 |
317 | gulcan | 3.651 |
318 | Wtdra | 2.790 |
319 | junikorn | 1.454 |
320 | Bolek20 | 1.044 |
321 | Ignorance | 810 |
322 | kmic | 662 |
323 | Sorwad | 559 |
324 | Lukasz032 | 44 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .