Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYWA | 542.902.123 | 60 | 9.048.369 | 62.695 | 8.659 |
| 2 | Wadiya | 124.893.683 | 47 | 2.657.312 | 12.050 | 10.365 |
| 3 | BIES! | 85.026.384 | 28 | 3.036.657 | 8.222 | 10.341 |
| 4 | SM | 19.683.236 | 50 | 393.665 | 2.120 | 9.285 |
| 5 | LEMON | 11.780.627 | 6 | 1.963.438 | 1.158 | 10.173 |
| 6 | MReal | 5.972.230 | 23 | 259.662 | 670 | 8.914 |
| 7 | ER | 5.084.788 | 21 | 242.133 | 562 | 9.048 |
| 8 | ZAKAZ | 4.966.271 | 32 | 155.196 | 599 | 8.291 |
| 9 | NIE* | 3.296.650 | 22 | 149.848 | 376 | 8.768 |
| 10 | _WT_ | 2.123.058 | 2 | 1.061.529 | 195 | 10.887 |
| 11 | CH | 1.019.834 | 4 | 254.959 | 103 | 9.901 |
| 12 | BSNT | 825.140 | 2 | 412.570 | 70 | 11.788 |
| 13 | NIE: | 815.999 | 11 | 74.182 | 116 | 7.034 |
| 14 | SSD | 737.048 | 12 | 61.421 | 91 | 8.099 |
| 15 | ART. | 490.338 | 5 | 98.068 | 63 | 7.783 |
| 16 | -TM- | 383.513 | 8 | 47.939 | 51 | 7.520 |
| 17 | LoL | 198.626 | 1 | 198.626 | 22 | 9.028 |
| 18 | eMReal | 178.747 | 3 | 59.582 | 24 | 7.448 |
| 19 | 1234 | 164.461 | 1 | 164.461 | 16 | 10.279 |
| 20 | CATS | 102.812 | 1 | 102.812 | 13 | 7.909 |
| 21 | MReal! | 66.345 | 5 | 13.269 | 8 | 8.293 |
| 22 | SB | 64.354 | 1 | 64.354 | 6 | 10.726 |
| 23 | -TRJ- | 34.605 | 1 | 34.605 | 5 | 6.921 |
| 24 | flagi | 30.739 | 1 | 30.739 | 3 | 10.246 |
| 25 | MONGOŁ | 30.144 | 1 | 30.144 | 7 | 4.306 |
| 26 | Zakon | 21.946 | 1 | 21.946 | 3 | 7.315 |
| 27 | Złoto | 19.808 | 1 | 19.808 | 2 | 9.904 |
| 28 | KILLs | 18.899 | 2 | 9.450 | 3 | 6.300 |
| 29 | IVS | 18.183 | 1 | 18.183 | 2 | 9.092 |
| 30 | ZŁOM | 16.100 | 1 | 16.100 | 3 | 5.367 |
| 31 | NWTnB | 15.518 | 2 | 7.759 | 3 | 5.173 |
| 32 | -ST- | 13.944 | 1 | 13.944 | 2 | 6.972 |
| 33 | BIES. | 13.647 | 2 | 6.824 | 3 | 4.549 |
| 34 | asdf | 13.129 | 3 | 4.376 | 8 | 1.641 |
| 35 | LED23V | 11.937 | 2 | 5.969 | 5 | 2.387 |
| 36 | uuu | 10.718 | 1 | 10.718 | 1 | 10.718 |
| 37 | SMILE | 10.266 | 3 | 3.422 | 2 | 5.133 |
| 38 | LEM0N | 10.218 | 2 | 5.109 | 2 | 5.109 |
| 39 | surki | 9.979 | 1 | 9.979 | 1 | 9.979 |
| 40 | =WŚ= | 9.543 | 3 | 3.181 | 3 | 3.181 |
| 41 | Zer0 | 8.500 | 1 | 8.500 | 1 | 8.500 |
| 42 | DoP | 8.309 | 4 | 2.077 | 4 | 2.077 |
| 43 | /tpsp/ | 8.138 | 1 | 8.138 | 0 | |
| 44 | PiM | 7.440 | 2 | 3.720 | 1 | 7.440 |
| 45 | FOCH | 7.052 | 1 | 7.052 | 0 | |
| 46 | 447 | 6.896 | 2 | 3.448 | 1 | 6.896 |
| 47 | NI | 6.558 | 2 | 3.279 | 1 | 6.558 |
| 48 | ALONE | 6.057 | 1 | 6.057 | 1 | 6.057 |
| 49 | EzL | 5.796 | 1 | 5.796 | 2 | 2.898 |
| 50 | FAN | 5.726 | 1 | 5.726 | 1 | 5.726 |
| 51 | MIND | 4.527 | 2 | 2.264 | 1 | 4.527 |
| 52 | ... | 4.234 | 1 | 4.234 | 1 | 4.234 |
| 53 | YY | 4.098 | 1 | 4.098 | 1 | 4.098 |
| 54 | 111 | 4.025 | 1 | 4.025 | 0 | |
| 55 | OPC | 3.854 | 3 | 1.285 | 3 | 1.285 |
| 56 | Z.C.R. | 3.362 | 2 | 1.681 | 1 | 3.362 |
| 57 | ADHD | 3.331 | 1 | 3.331 | 1 | 3.331 |
| 58 | xxx | 3.118 | 1 | 3.118 | 1 | 3.118 |
| 59 | PKF | 2.474 | 1 | 2.474 | 0 | |
| 60 | TMP | 2.313 | 1 | 2.313 | 1 | 2.313 |
| 61 | R1A1 | 2.283 | 1 | 2.283 | 1 | 2.283 |
| 62 | MIŚKI | 2.076 | 1 | 2.076 | 1 | 2.076 |
| 63 | EB | 1.782 | 1 | 1.782 | 0 | |
| 64 | toCO | 1.224 | 1 | 1.224 | 0 | |
| 65 | TBH | 1.195 | 2 | 598 | 1 | 1.195 |
| 66 | E+ZP+ | 1.149 | 1 | 1.149 | 1 | 1.149 |
| 67 | TWD | 1.144 | 1 | 1.144 | 1 | 1.144 |
| 68 | S17 | 1.078 | 1 | 1.078 | 0 | |
| 69 | Bck | 884 | 1 | 884 | 0 | |
| 70 | Duch | 775 | 6 | 129 | 3 | 258 |
| 71 | PGM | 750 | 1 | 750 | 1 | 750 |
| 72 | DEAL | 707 | 2 | 354 | 1 | 707 |
| 73 | CeV | 655 | 1 | 655 | 0 | |
| 74 | bbbbbb | 643 | 2 | 322 | 1 | 643 |
| 75 | Lublin | 612 | 1 | 612 | 0 | |
| 76 | -N- | 485 | 1 | 485 | 0 | |
| 77 | 1905 | 458 | 1 | 458 | 0 | |
| 78 | SWM | 414 | 1 | 414 | 0 | |
| 79 | RH | 401 | 1 | 401 | 0 | |
| 80 | KOT | 382 | 1 | 382 | 0 | |
| 81 | OST | 245 | 1 | 245 | 0 | |
| 82 | qwqw | 241 | 1 | 241 | 0 | |
| 83 | rrr | 215 | 1 | 215 | 0 | |
| 84 | klsj | 198 | 3 | 66 | 1 | 198 |
| 85 | WHD | 192 | 1 | 192 | 0 | |
| 86 | ZAB | 170 | 1 | 170 | 0 | |
| 87 | TMP! | 102 | 1 | 102 | 0 | |
| 88 | AVE(M) | 86 | 1 | 86 | 0 | |
| 89 | K34 | 70 | 1 | 70 | 0 | |
| 90 | -GDP- | 61 | 1 | 61 | 0 | |
| 91 | UMR | 46 | 1 | 46 | 0 | |
| 92 | Bartez | 32 | 1 | 32 | 0 | |
| 93 | Jajko | 26 | 1 | 26 | 0 | |
| 94 | CWJ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 95 | *WO* | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .