Graj teraz

Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!

Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!

Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!

Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!

Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!

Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!

Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle

Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski | Punkty na wioskę | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZbyszekNiszczarka | ODzPe | 13.062.978 | 1.156 | 11.300 | 
| 2 | Morrigan33 | Auu! | 11.718.585 | 973 | 12.044 | 
| 3 | Ras 7C | ZBAW!! | 11.246.686 | 1.034 | 10.877 | 
| 4 | Luck or not. | ODzPe | 8.118.993 | 706 | 11.500 | 
| 5 | Blichtr | Auu! | 7.769.607 | 648 | 11.990 | 
| 6 | SadeekZDR | Auu!!! | 7.527.453 | 730 | 10.312 | 
| 7 | Czarnagitara | Auu! | 7.301.345 | 724 | 10.085 | 
| 8 | BorysSgCity | 7.271.121 | 702 | 10.358 | |
| 9 | DeMoNiC DrEaMs | ODzPe | 7.167.765 | 687 | 10.433 | 
| 10 | Azucar | Auu! | 7.000.000 | 655 | 10.687 | 
| 11 | Xantos28 | ODzPe | 6.958.806 | 689 | 10.100 | 
| 12 | dymek195 | ODzPe | 6.945.528 | 666 | 10.429 | 
| 13 | Lord Snow | Auu! | 6.882.067 | 683 | 10.076 | 
| 14 | PiotrPP | ZBAW? | 6.788.329 | 687 | 9.881 | 
| 15 | OneHitYouDead | ODzPe | 6.536.021 | 558 | 11.713 | 
| 16 | jammajka | ODzPe! | 6.514.975 | 632 | 10.309 | 
| 17 | Outlaw97 | ODzPe | 6.465.880 | 626 | 10.329 | 
| 18 | adam98799 | ODzPe | 6.343.605 | 566 | 11.208 | 
| 19 | rewasz | Auu! | 6.272.462 | 582 | 10.777 | 
| 20 | Highlander87 | ODzPe | 6.153.270 | 598 | 10.290 | 
| 21 | ZygaH | ODzPe | 5.746.405 | 526 | 10.925 | 
| 22 | gleg | ZBAW? | 5.576.453 | 529 | 10.541 | 
| 23 | cypisnorek | ZBAW? | 5.529.298 | 472 | 11.715 | 
| 24 | Wandals | .ODzPe | 5.491.665 | 508 | 10.810 | 
| 25 | obibok2 | ZBAW? | 5.382.664 | 470 | 11.452 | 
| 26 | Keep Calm Baby | ODzPe | 5.268.970 | 497 | 10.602 | 
| 27 | Viva la Beton | ODzPe | 5.250.473 | 486 | 10.803 | 
| 28 | IceBreaker | Auu! | 5.214.721 | 489 | 10.664 | 
| 29 | koQQQ | Auu! | 5.162.023 | 497 | 10.386 | 
| 30 | z.a.x | Auu! | 5.054.908 | 519 | 9.740 | 
| 31 | specjalista | Auu! | 4.858.971 | 437 | 11.119 | 
| 32 | wzór | ZBAW? | 4.836.984 | 462 | 10.470 | 
| 33 | adisolec | Auu! | 4.702.967 | 456 | 10.314 | 
| 34 | Haunebu | Auu! | 4.668.530 | 436 | 10.708 | 
| 35 | YoLoYoLo | ODzPe | 4.375.492 | 360 | 12.154 | 
| 36 | Negan i Lucille | ZBAW? | 4.316.066 | 424 | 10.179 | 
| 37 | Tajniak239 | Auu! | 4.292.181 | 423 | 10.147 | 
| 38 | -..Anne..- | Auu! | 4.261.251 | 426 | 10.003 | 
| 39 | xelis93 | ODzPe! | 4.180.095 | 411 | 10.171 | 
| 40 | RougeDiable | ODzPe! | 4.099.420 | 393 | 10.431 | 
| 41 | cherry666 | ZBAW? | 4.089.161 | 388 | 10.539 | 
| 42 | cinek72 | ODzPe! | 4.065.417 | 399 | 10.189 | 
| 43 | Jacaxxx | ODzPe | 3.942.703 | 389 | 10.135 | 
| 44 | ArekKisel13 | ODzPe! | 3.929.650 | 372 | 10.564 | 
| 45 | warkoczynka | Auu! | 3.853.205 | 401 | 9.609 | 
| 46 | PysioSsie | ODzPe | 3.840.424 | 367 | 10.464 | 
| 47 | General Maximus | ZBAW? | 3.799.614 | 394 | 9.644 | 
| 48 | Król Fabian | ZBAW? | 3.799.327 | 373 | 10.186 | 
| 49 | patisk | ODzPe | 3.778.282 | 376 | 10.049 | 
| 50 | Hyperici | ODzPe | 3.741.981 | 350 | 10.691 | 
| 51 | Sihaja85 | !ASY! | 3.724.249 | 409 | 9.106 | 
| 52 | Weroniq91 | ODzPe | 3.650.492 | 381 | 9.581 | 
| 53 | Byczarnia | ODzPe | 3.580.302 | 345 | 10.378 | 
| 54 | seta321 | Auu! | 3.539.625 | 345 | 10.260 | 
| 55 | cing ciank | !ASY! | 3.532.658 | 331 | 10.673 | 
| 56 | Kaldalis | ZBAW? | 3.324.577 | 326 | 10.198 | 
| 57 | Grabek90 | Auu! | 3.292.913 | 324 | 10.163 | 
| 58 | Domiblazej | Auu!!! | 3.234.623 | 309 | 10.468 | 
| 59 | Biara. | ODzPe | 3.233.455 | 332 | 9.739 | 
| 60 | Wileczek | ODzPe | 3.205.936 | 314 | 10.210 | 
| 61 | kubawoj12 | ODzPe | 3.204.131 | 316 | 10.140 | 
| 62 | mazik | ODzPe | 3.186.778 | 304 | 10.483 | 
| 63 | kasiorrr | ODzPe! | 3.101.997 | 303 | 10.238 | 
| 64 | shakur126 | ZBAW? | 3.019.720 | 299 | 10.099 | 
| 65 | oliwer1996 | ZBAW? | 3.010.489 | 292 | 10.310 | 
| 66 | hAZARDZiS7A | Auu! | 3.009.769 | 303 | 9.933 | 
| 67 | smallowskypl | 2.995.771 | 282 | 10.623 | |
| 68 | xNarcyz | ODzPe! | 2.988.976 | 275 | 10.869 | 
| 69 | Okoliczny Szaman | ODzPe | 2.976.257 | 250 | 11.905 | 
| 70 | ElitPop | ZBAW? | 2.968.393 | 304 | 9.764 | 
| 71 | Bjorn Żelaznobokii | ODzPe! | 2.966.543 | 306 | 9.695 | 
| 72 | Armaldo | ODzPe | 2.947.157 | 283 | 10.414 | 
| 73 | chester9999 | !ASY! | 2.921.052 | 281 | 10.395 | 
| 74 | Kopson BGC | ZBAW? | 2.918.300 | 295 | 9.893 | 
| 75 | Czacha43 | ODzPe | 2.897.734 | 253 | 11.453 | 
| 76 | P3RS | ODzPe | 2.802.707 | 266 | 10.536 | 
| 77 | mmarcin185 | ODzPe | 2.783.961 | 265 | 10.506 | 
| 78 | tequilas van got | ODzPe! | 2.781.828 | 251 | 11.083 | 
| 79 | Kiełas | Auu! | 2.769.014 | 281 | 9.854 | 
| 80 | Isstred | ODzPe | 2.761.208 | 283 | 9.757 | 
| 81 | Mist | Auu! | 2.760.486 | 245 | 11.267 | 
| 82 | Kapen14 | Auu! | 2.760.078 | 265 | 10.415 | 
| 83 | myszkof1 | !ASY! | 2.723.584 | 274 | 9.940 | 
| 84 | Narkoza | ODzPe | 2.723.280 | 259 | 10.515 | 
| 85 | Kacper58a | ODzPe | 2.646.909 | 278 | 9.521 | 
| 86 | grzesiule | ODzPe | 2.613.762 | 252 | 10.372 | 
| 87 | Bombolandia | Auu!!! | 2.593.847 | 257 | 10.093 | 
| 88 | rorororo | ODzPe! | 2.582.096 | 253 | 10.206 | 
| 89 | Vesus | ODzPe! | 2.561.279 | 257 | 9.966 | 
| 90 | Ppolaczek | ODzPe | 2.555.909 | 252 | 10.142 | 
| 91 | Zjadłem kota | ZBAW? | 2.528.307 | 240 | 10.535 | 
| 92 | m.m.e.g | Auu!!! | 2.526.898 | 240 | 10.529 | 
| 93 | bigwoo | ODzPe | 2.488.985 | 234 | 10.637 | 
| 94 | thekalix | !ASY! | 2.483.783 | 249 | 9.975 | 
| 95 | gesioj | ODzPe | 2.467.368 | 205 | 12.036 | 
| 96 | BonzoFlori | ODzPe | 2.463.885 | 240 | 10.266 | 
| 97 | IKWO1 | .ODzPe | 2.444.544 | 239 | 10.228 | 
| 98 | puszysty21 | ODzPe | 2.431.963 | 239 | 10.176 | 
| 99 | zioms1 | ZBAW? | 2.366.663 | 234 | 10.114 | 
| 100 | Król Darm | ODzPe! | 2.355.087 | 230 | 10.240 | 
| 101 | Jevisier | !ASY! | 2.352.162 | 231 | 10.183 | 
| 102 | Galdo | Auu! | 2.342.768 | 197 | 11.892 | 
| 103 | dzikadzik | Auu! | 2.342.421 | 230 | 10.184 | 
| 104 | Vonfara | !ASY! | 2.317.540 | 225 | 10.300 | 
| 105 | Dzulson3k | !ASY! | 2.302.688 | 212 | 10.862 | 
| 106 | kochanek1711 | Auu!!! | 2.301.174 | 230 | 10.005 | 
| 107 | k4usz | Auu! | 2.296.920 | 221 | 10.393 | 
| 108 | milord11 | Auu! | 2.279.663 | 218 | 10.457 | 
| 109 | Kruuunio | ZBAW? | 2.277.911 | 224 | 10.169 | 
| 110 | kamyk42 | Auu! | 2.255.800 | 228 | 9.894 | 
| 111 | slassher | ODzPe | 2.253.938 | 226 | 9.973 | 
| 112 | m@j0r13 | ODzPe | 2.249.032 | 215 | 10.461 | 
| 113 | WanHeDa | ZBAW? | 2.233.886 | 221 | 10.108 | 
| 114 | PrzykroNam | ODzPe! | 2.200.908 | 219 | 10.050 | 
| 115 | Sauron Potężny. | !ASY! | 2.145.885 | 227 | 9.453 | 
| 116 | Y13J | !ASY! | 2.118.147 | 215 | 9.852 | 
| 117 | Helion89 | ODzPe! | 2.110.850 | 218 | 9.683 | 
| 118 | zezolikolega | Auu!!! | 2.104.242 | 207 | 10.165 | 
| 119 | oski03 | ZBAW? | 2.090.099 | 203 | 10.296 | 
| 120 | Harry Piotter | Auu! | 2.075.797 | 203 | 10.226 | 
| 121 | Sir Matush | ODzPe | 2.068.394 | 202 | 10.240 | 
| 122 | szantor22 | ODzPe | 2.063.781 | 198 | 10.423 | 
| 123 | AnnonnimPlejer | ZBAW!! | 2.046.203 | 224 | 9.135 | 
| 124 | ktosinny | ODzPe | 2.014.911 | 187 | 10.775 | 
| 125 | Becik89 | ODzPe | 2.014.772 | 191 | 10.549 | 
| 126 | Fafik 999 | ODzPe | 2.001.733 | 200 | 10.009 | 
| 127 | skun26 | ZBAW? | 1.994.461 | 196 | 10.176 | 
| 128 | Wieczorny Żniwiarz.82 | ZBAW? | 1.971.751 | 202 | 9.761 | 
| 129 | Andzynek | Auu! | 1.967.160 | 202 | 9.738 | 
| 130 | Hubixon | ZBAW? | 1.932.537 | 187 | 10.334 | 
| 131 | Polish Lawyer | Auu! | 1.928.771 | 183 | 10.540 | 
| 132 | ALIENsnoopy | ODzPe | 1.923.177 | 193 | 9.965 | 
| 133 | PrzeMunio | ODzPe! | 1.918.455 | 161 | 11.916 | 
| 134 | zeuswielki65 | Auu!!! | 1.906.547 | 214 | 8.909 | 
| 135 | S4mur4Y | ZBAW? | 1.903.439 | 205 | 9.285 | 
| 136 | LordStefix | ZBAW!! | 1.896.002 | 191 | 9.927 | 
| 137 | icewu | ODzPe! | 1.878.334 | 182 | 10.321 | 
| 138 | Simson1x | ODzPe | 1.872.219 | 189 | 9.906 | 
| 139 | Brave27 | ODzPe! | 1.869.960 | 174 | 10.747 | 
| 140 | uncle1 | ODzPe | 1.855.476 | 168 | 11.045 | 
| 141 | adrianix lord | ZBAW? | 1.838.703 | 180 | 10.215 | 
| 142 | kornikk | ODzPe! | 1.827.576 | 170 | 10.750 | 
| 143 | wojtek83 | ODzPe! | 1.823.315 | 182 | 10.018 | 
| 144 | Escanor | ZBAW? | 1.820.058 | 189 | 9.630 | 
| 145 | RONDAL | !ODzPe | 1.814.484 | 154 | 11.782 | 
| 146 | Ciniu013 | ODzPe! | 1.808.387 | 179 | 10.103 | 
| 147 | ComeOn | .ODzPe | 1.786.210 | 175 | 10.207 | 
| 148 | waski233 | ODzPe | 1.760.278 | 175 | 10.059 | 
| 149 | Syn Jutrzenki | Auu! | 1.760.010 | 176 | 10.000 | 
| 150 | 505krzysiek | ODzPe | 1.744.918 | 171 | 10.204 | 
| 151 | iwan | Auu!!! | 1.743.999 | 165 | 10.570 | 
| 152 | Quasarius | ODzPe! | 1.738.931 | 176 | 9.880 | 
| 153 | meggi223 | ZBAW? | 1.730.807 | 168 | 10.302 | 
| 154 | Komcio Zadymiarz | ODzPe! | 1.713.184 | 171 | 10.019 | 
| 155 | Decimius | ZBAW? | 1.706.745 | 159 | 10.734 | 
| 156 | tjbh | Auu!!! | 1.681.067 | 162 | 10.377 | 
| 157 | suzek21 | Auu! | 1.679.589 | 166 | 10.118 | 
| 158 | borysdragosani | ODzPe | 1.666.827 | 164 | 10.164 | 
| 159 | Don Quijote | ZBAW!! | 1.662.664 | 175 | 9.501 | 
| 160 | Stary Kubańczyk | ODzPe | 1.657.175 | 165 | 10.043 | 
| 161 | baczerpl | ZBAW? | 1.636.477 | 159 | 10.292 | 
| 162 | AHILLES 28 | ODzPe | 1.631.595 | 158 | 10.327 | 
| 163 | Szef Wszystkich Szefów | ODzPe | 1.625.444 | 136 | 11.952 | 
| 164 | korbladeXD | ZBAW!! | 1.617.282 | 134 | 12.069 | 
| 165 | Wretched Egg | ODzPe! | 1.594.911 | 133 | 11.992 | 
| 166 | bombel6 | Auu!!! | 1.589.720 | 156 | 10.191 | 
| 167 | Spasny | !ASY! | 1.579.867 | 156 | 10.127 | 
| 168 | wikings | ZBAW? | 1.550.986 | 162 | 9.574 | 
| 169 | =Xardas= | Auu!!! | 1.548.778 | 161 | 9.620 | 
| 170 | PantherII | !ODzPe | 1.535.756 | 152 | 10.104 | 
| 171 | GicuWPL | ODzPe | 1.531.499 | 159 | 9.632 | 
| 172 | MAXX22 | Auu!!! | 1.528.964 | 157 | 9.739 | 
| 173 | teodorczyk | ODzPe! | 1.516.891 | 150 | 10.113 | 
| 174 | Firebird | ZBAW!! | 1.513.836 | 134 | 11.297 | 
| 175 | Qwertylinho | ZBAW? | 1.491.095 | 159 | 9.378 | 
| 176 | Kaimek | !ODzPe | 1.486.471 | 150 | 9.910 | 
| 177 | Sheltiee | ZBAW? | 1.469.915 | 147 | 9.999 | 
| 178 | ZuzinkaPL | ZBAW? | 1.467.716 | 141 | 10.409 | 
| 179 | DaSilva2402 | Auu! | 1.466.960 | 146 | 10.048 | 
| 180 | DGrocho213 | !ASY! | 1.466.409 | 166 | 8.834 | 
| 181 | Love Hate | ODzPe | 1.466.178 | 149 | 9.840 | 
| 182 | ketsok | ODzPe! | 1.454.789 | 143 | 10.173 | 
| 183 | robklo21 | !ASY! | 1.443.207 | 160 | 9.020 | 
| 184 | Cegla | ZBAW!! | 1.442.699 | 168 | 8.587 | 
| 185 | Dex00 | ODzPe | 1.436.823 | 139 | 10.337 | 
| 186 | Hixons | !ODzPe | 1.432.550 | 128 | 11.192 | 
| 187 | piczok | ZBAW? | 1.391.925 | 127 | 10.960 | 
| 188 | Olweejs | ODzPe | 1.375.214 | 135 | 10.187 | 
| 189 | galadriel c.finarfina | ODzPe! | 1.382.722 | 146 | 9.471 | 
| 190 | Matejos | Auu!!! | 1.373.847 | 139 | 9.884 | 
| 191 | marcopolo1324 | !ASY! | 1.368.898 | 116 | 11.801 | 
| 192 | KliczekByczek | .ODzPe | 1.367.906 | 137 | 9.985 | 
| 193 | pitagoras1111 | ODzPe! | 1.364.247 | 141 | 9.676 | 
| 194 | Legionnaire Yeth | !ASY! | 1.358.101 | 145 | 9.366 | 
| 195 | MatikB87 | 1.347.459 | 137 | 9.835 | |
| 196 | Zwariowany Policjant | !ASY! | 1.337.365 | 122 | 10.962 | 
| 197 | Jaslanda | ODzPe! | 1.334.152 | 132 | 10.107 | 
| 198 | dzidek3377 | ODzPe | 1.331.195 | 138 | 9.646 | 
| 199 | Donio09 | ZBAW!! | 1.325.356 | 110 | 12.049 | 
| 200 | martinpiotr0509 | Auu! | 1.304.353 | 136 | 9.591 | 
| 201 | .FRS. | Auu! | 1.297.388 | 127 | 10.216 | 
| 202 | bida gra | Auu! | 1.296.748 | 131 | 9.899 | 
| 203 | Pan kić | !ASY! | 1.293.787 | 130 | 9.952 | 
| 204 | rrey mysterio | Auu!!! | 1.291.499 | 124 | 10.415 | 
| 205 | de vil | ODzPe! | 1.291.433 | 144 | 8.968 | 
| 206 | WojtekAqw | ZBAW? | 1.278.090 | 130 | 9.831 | 
| 207 | Kraze | ZBAW | 1.261.523 | 128 | 9.856 | 
| 208 | Lord JestemLegenda | ODzPe | 1.236.982 | 141 | 8.773 | 
| 209 | -kanalia- | !ODzPe | 1.235.323 | 118 | 10.469 | 
| 210 | Voleniusz | !ODzPe | 1.229.272 | 121 | 10.159 | 
| 211 | kajjlof | ZBAW!! | 1.236.198 | 106 | 11.662 | 
| 212 | Viktorek | !ODzPe | 1.218.308 | 113 | 10.781 | 
| 213 | Remas1337 | ZBAW!! | 1.216.926 | 120 | 10.141 | 
| 214 | D.M.K. | !ODzPe | 1.202.303 | 125 | 9.618 | 
| 215 | TomKom | ODzPe! | 1.197.918 | 143 | 8.377 | 
| 216 | xsebo | Auu! | 1.206.989 | 121 | 9.975 | 
| 217 | brutus | ZBAW? | 1.190.234 | 113 | 10.533 | 
| 218 | 12SyNeK08 | ODzPe! | 1.189.961 | 116 | 10.258 | 
| 219 | ARIEL666 | Auu! | 1.186.537 | 111 | 10.690 | 
| 220 | Wezyk | ZBAW? | 1.183.385 | 121 | 9.780 | 
| 221 | SeexyPapi | ODzPe! | 1.174.593 | 104 | 11.294 | 
| 222 | SLISKI | ZBAW!! | 1.149.841 | 127 | 9.054 | 
| 223 | Aquarius12 | ZBAW? | 1.141.035 | 120 | 9.509 | 
| 224 | rufixon | !ODzPe | 1.140.807 | 99 | 11.523 | 
| 225 | Mexiuu | ZBAW? | 1.138.659 | 114 | 9.988 | 
| 226 | daston | ODzPe! | 1.132.442 | 116 | 9.762 | 
| 227 | gasio | !ASY! | 1.128.078 | 96 | 11.751 | 
| 228 | alenumerek | ZBAW!! | 1.108.203 | 110 | 10.075 | 
| 229 | Rinaldi | ZBAW!! | 1.095.061 | 92 | 11.903 | 
| 230 | kicajuszek1 | ODzPe! | 1.078.152 | 106 | 10.171 | 
| 231 | sekowy | ODzPe! | 1.077.686 | 107 | 10.072 | 
| 232 | LilPampi | ODzPe! | 1.071.356 | 108 | 9.920 | 
| 233 | Vergro | Auu! | 1.055.607 | 104 | 10.150 | 
| 234 | sebcio22222 | Auu! | 1.039.837 | 110 | 9.453 | 
| 235 | Surek | ASY. | 1.030.001 | 110 | 9.364 | 
| 236 | Arnold00 | !ODzPe | 1.029.780 | 103 | 9.998 | 
| 237 | pacyfic | Auu!!! | 1.025.365 | 100 | 10.254 | 
| 238 | Madame Iwonka25 | !ODzPe | 1.023.593 | 100 | 10.236 | 
| 239 | dinedal99 | !ASY! | 1.021.297 | 109 | 9.370 | 
| 240 | White_Lady88 | Auu! | 1.005.369 | 85 | 11.828 | 
| 241 | wyjazdowiec01 | ODzPe | 996.142 | 103 | 9.671 | 
| 242 | Veni Vidi Vici | ZBAW!! | 987.932 | 99 | 9.979 | 
| 243 | WilhelmWielki | !ODzPe | 986.163 | 100 | 9.862 | 
| 244 | Lord Stopro | !ASY! | 986.077 | 91 | 10.836 | 
| 245 | marius78z | ZBAW!! | 983.679 | 110 | 8.943 | 
| 246 | 4 ewelina | ZBAW? | 962.120 | 100 | 9.621 | 
| 247 | totmes21 | Auu! | 957.346 | 97 | 9.870 | 
| 248 | kamikadze66 | ZBAW? | 939.833 | 104 | 9.037 | 
| 249 | Kammil19888 | ODzPe! | 938.395 | 94 | 9.983 | 
| 250 | PrzejmęCiWiochę | !ASY! | 927.668 | 91 | 10.194 | 
| 251 | waszek27 | ZBAW? | 921.906 | 88 | 10.476 | 
| 252 | ciechal1 | !ODzPe | 897.317 | 92 | 9.753 | 
| 253 | Demon88 | Ha tfu | 887.025 | 93 | 9.538 | 
| 254 | Topór94 | ZBAW? | 886.326 | 88 | 10.072 | 
| 255 | heniek100 | ZBAW!! | 885.596 | 90 | 9.840 | 
| 256 | Dudi ZSH | !ODzPe | 876.192 | 94 | 9.321 | 
| 257 | Beast Palladin | !ODzPe | 864.071 | 85 | 10.166 | 
| 258 | Pan Krzysztof Jarzyna | !ODzPe | 858.995 | 88 | 9.761 | 
| 259 | botanika3 | !ODzPe | 853.622 | 88 | 9.700 | 
| 260 | Sportowiec73 | Auu!!! | 851.248 | 98 | 8.686 | 
| 261 | Szybkitadek | ZBAW!! | 840.526 | 95 | 8.848 | 
| 262 | danield83 | Auu!!! | 837.435 | 122 | 6.864 | 
| 263 | teduniook | !ASY! | 835.700 | 81 | 10.317 | 
| 264 | Smine eGzekutor | Auu!!! | 834.084 | 82 | 10.172 | 
| 265 | iho22 | !ODzPe | 829.897 | 84 | 9.880 | 
| 266 | ToQsyk | ZBAW!! | 826.578 | 87 | 9.501 | 
| 267 | Geriavit65 | Auu! | 815.737 | 90 | 9.064 | 
| 268 | Egon Olsen | Auu!!! | 798.229 | 78 | 10.234 | 
| 269 | mAcIeK 1988 | KAKTUS | 765.836 | 75 | 10.211 | 
| 270 | Siorpi | ODzPe! | 760.431 | 72 | 10.562 | 
| 271 | Dekadent | !ASY! | 759.429 | 86 | 8.831 | 
| 272 | bleta spz | Auu!!! | 756.462 | 73 | 10.362 | 
| 273 | Dominator2014 | !ASY! | 754.847 | 73 | 10.340 | 
| 274 | hubertusss82 | ZBAW!! | 749.606 | 76 | 9.863 | 
| 275 | a-paolo | ODzPe! | 747.855 | 78 | 9.588 | 
| 276 | QueenOfBlood | ZBAW? | 729.657 | 73 | 9.995 | 
| 277 | Krugerses | ZBAW? | 720.853 | 72 | 10.012 | 
| 278 | ProKaziu | KAKTUS | 720.646 | 73 | 9.872 | 
| 279 | Bassfill | !ASY! | 720.275 | 77 | 9.354 | 
| 280 | aclotin | !ODzPe | 672.711 | 64 | 10.511 | 
| 281 | pchelka75 | KAKTUS | 669.844 | 65 | 10.305 | 
| 282 | khamarr | !ASY! | 663.651 | 66 | 10.055 | 
| 283 | czarnyx2 | !ODzPe | 662.428 | 64 | 10.350 | 
| 284 | Giorgio Borgi0 | ZBAW? | 655.419 | 62 | 10.571 | 
| 285 | N*O*L | !ODzPe | 648.435 | 64 | 10.132 | 
| 286 | ThomsonReuters | Auu!!! | 636.384 | 84 | 7.576 | 
| 287 | panANDRZEJ | Auu!!! | 636.160 | 53 | 12.003 | 
| 288 | 4fun0 | !ODzPe | 636.101 | 65 | 9.786 | 
| 289 | DJStudzi | !ODzPe | 633.875 | 64 | 9.904 | 
| 290 | Aniuta | Auu!!! | 633.397 | 63 | 10.054 | 
| 291 | wariatchecio69 | DEAL | 626.786 | 62 | 10.109 | 
| 292 | rafur1 | Auu!!! | 618.818 | 65 | 9.520 | 
| 293 | Ugunu | !ODzPe | 612.900 | 68 | 9.013 | 
| 294 | bajer.siedlce | Auu! | 606.747 | 61 | 9.947 | 
| 295 | VEGE | !ASY! | 605.804 | 64 | 9.466 | 
| 296 | balbinka | !ASY! | 604.846 | 62 | 9.756 | 
| 297 | czornysamolot | 603.996 | 63 | 9.587 | |
| 298 | sikorka112 | Auu!!! | 595.862 | 61 | 9.768 | 
| 299 | Hinata Uzumaki | ZBAW!! | 565.348 | 59 | 9.582 | 
| 300 | TwujStarszy | !ASY! | 557.715 | 52 | 10.725 | 
| 301 | sir robin75 | !ODzPe | 555.861 | 65 | 8.552 | 
| 302 | loco008 | ZBAW? | 551.222 | 58 | 9.504 | 
| 303 | Somalija | !ASY! | 551.014 | 53 | 10.396 | 
| 304 | viper367 | Auu!!! | 544.808 | 59 | 9.234 | 
| 305 | Ahdek | Auu!!! | 543.985 | 59 | 9.220 | 
| 306 | yogi 1 | Auu! | 543.543 | 53 | 10.256 | 
| 307 | Egonsjo | ZBAW? | 533.578 | 61 | 8.747 | 
| 308 | Gregor 78 | ZBAW? | 532.019 | 52 | 10.231 | 
| 309 | Krystianxx2 | ZBAW? | 525.932 | 51 | 10.312 | 
| 310 | Miksiu | !ASY! | 523.844 | 53 | 9.884 | 
| 311 | NiePyskuj | !ODzPe | 515.575 | 52 | 9.915 | 
| 312 | NarwanyGrzybiarz | ASY. | 512.186 | 50 | 10.244 | 
| 313 | ibiss | ZBAW!! | 509.247 | 57 | 8.934 | 
| 314 | Romulus26 | ODzPe! | 506.040 | 49 | 10.327 | 
| 315 | kamil3110 | Auu!!! | 500.064 | 48 | 10.418 | 
| 316 | Wolek | ODzPe! | 497.569 | 50 | 9.951 | 
| 317 | Melwin94 | Auu!!! | 493.777 | 50 | 9.876 | 
| 318 | SOPLICA | Auu!!! | 483.921 | 61 | 7.933 | 
| 319 | GloomySky2 | ZBAW!! | 474.127 | 56 | 8.467 | 
| 320 | pirzmak111 | !ODzPe | 471.139 | 47 | 10.024 | 
| 321 | Achdrak | !ASY! | 469.972 | 50 | 9.399 | 
| 322 | hsRPLL | ZBAW? | 437.348 | 45 | 9.719 | 
| 323 | zulus72 | !ODzPe | 427.748 | 43 | 9.948 | 
| 324 | markusniszczyciel | 425.668 | 52 | 8.186 | |
| 325 | gverilla | !ODzPe | 421.338 | 39 | 10.804 | 
| 326 | Łowcatronów. | ZBAW!! | 420.329 | 43 | 9.775 | 
| 327 | mikrusek77 | 412.497 | 42 | 9.821 | |
| 328 | przemutek26 | !ODzPe | 408.580 | 60 | 6.810 | 
| 329 | Sauron237 | ZBAW!! | 399.802 | 64 | 6.247 | 
| 330 | JaroI | ODzPe! | 393.699 | 37 | 10.641 | 
| 331 | artukes | !ASY! | 391.039 | 41 | 9.538 | 
| 332 | gonzo96 | Auu! | 379.558 | 41 | 9.258 | 
| 333 | Lord Madawac | !ODzPe | 378.460 | 37 | 10.229 | 
| 334 | barni122 | !ODzPe | 376.506 | 38 | 9.908 | 
| 335 | junior126 | Auu! | 372.366 | 39 | 9.548 | 
| 336 | tomi1976 | !ODzPe | 365.172 | 37 | 9.870 | 
| 337 | moonster | ZBAW? | 363.183 | 37 | 9.816 | 
| 338 | De4dm4u5 | !ASY! | 357.374 | 30 | 11.912 | 
| 339 | T1HT | .ODzPe | 353.381 | 35 | 10.097 | 
| 340 | mone8-11 | 349.484 | 37 | 9.446 | |
| 341 | dzbanowski | Auu! | 347.839 | 29 | 11.994 | 
| 342 | kukus1946 | Auu! | 347.324 | 36 | 9.648 | 
| 343 | parnat | ZBAW | 343.162 | 36 | 9.532 | 
| 344 | Suligan | !ODzPe | 341.905 | 36 | 9.497 | 
| 345 | McCrowlly | 338.227 | 34 | 9.948 | |
| 346 | monia345 | !ODzPe | 336.339 | 40 | 8.408 | 
| 347 | LeonZawodowiec93 | !ODzPe | 335.000 | 34 | 9.853 | 
| 348 | szymek791 | ASY. | 330.553 | 35 | 9.444 | 
| 349 | siwyxyz | ODzPe! | 325.223 | 27 | 12.045 | 
| 350 | Hikikomori | ZBAW!! | 321.756 | 33 | 9.750 | 
| 351 | PODRYWACZ | ZBAW? | 319.942 | 27 | 11.850 | 
| 352 | tomaszsk | !ASY! | 310.042 | 32 | 9.689 | 
| 353 | Szyderczy promil | ODzPe! | 305.468 | 33 | 9.257 | 
| 354 | Raguel888 | Auu!!! | 303.922 | 33 | 9.210 | 
| 355 | Arthur1 | Auu!!! | 302.764 | 29 | 10.440 | 
| 356 | MP1001 | ZBAW? | 299.773 | 32 | 9.368 | 
| 357 | tomczeslaw | Auu!!! | 297.660 | 30 | 9.922 | 
| 358 | Sir Durin | !ODzPe | 297.107 | 25 | 11.884 | 
