Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORFUN | 183.675.372 | 44 | 4.174.440 | 17.067 | 10.762 |
2 | JFF | 64.861.185 | 21 | 3.088.628 | 6.227 | 10.416 |
3 | -ZI- | 27.303.325 | 13 | 2.100.256 | 2.618 | 10.429 |
4 | =ZS= | 4.561.616 | 1 | 4.561.616 | 443 | 10.297 |
5 | ŻFF x | 3.473.545 | 8 | 434.193 | 335 | 10.369 |
6 | NORMA | 741.038 | 1 | 741.038 | 74 | 10.014 |
7 | LD | 398.188 | 9 | 44.243 | 92 | 4.328 |
8 | -=NŁ=- | 49.184 | 1 | 49.184 | 6 | 8.197 |
9 | Pro | 22.250 | 2 | 11.125 | 2 | 11.125 |
10 | SD | 11.626 | 1 | 11.626 | 1 | 11.626 |
11 | CC* | 10.995 | 2 | 5.498 | 1 | 10.995 |
12 | TTW | 4.407 | 1 | 4.407 | 0 | |
13 | ZRH | 2.712 | 1 | 2.712 | 1 | 2.712 |
14 | JW2305 | 1.062 | 1 | 1.062 | 0 | |
15 | AVE M | 923 | 1 | 923 | 0 | |
16 | rka | 857 | 1 | 857 | 0 | |
17 | =300= | 640 | 1 | 640 | 0 | |
18 | WS | 452 | 1 | 452 | 0 | |
19 | PEJA | 57 | 1 | 57 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .