Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Plemię | Razem |
|---|---|---|
| 1 | KoSa-C | 3.143.390.160 |
| 2 | KoSa-W | 2.444.823.864 |
| 3 | NoM | 1.692.992.350 |
| 4 | Rise | 1.677.728.167 |
| 5 | NeSsJo | 1.305.662.565 |
| 6 | BeSs | 1.291.567.215 |
| 7 | JOKERR | 1.223.872.701 |
| 8 | JoNeSs | 1.003.810.267 |
| 9 | InSa | 720.651.540 |
| 10 | KoSa-N | 558.083.118 |
| 11 | -B.O.- | 90.834.333 |
| 12 | AFTER | 80.539.302 |
| 13 | ZUS | 54.093.332 |
| 14 | G! | 47.608.743 |
| 15 | ZPL | 41.847.731 |
| 16 | PM | 40.871.459 |
| 17 | Z_PP | 38.349.533 |
| 18 | A-J(1) | 37.476.018 |
| 19 | KoSaXI | 30.300.101 |
| 20 | S.D | 29.801.635 |
| 21 | P.P | 28.514.150 |
| 22 | -PIP- | 20.699.416 |
| 23 | Elite | 20.344.187 |
| 24 | EPZPP | 18.323.368 |
| 25 | -RW- | 18.197.883 |
| 26 | GIEŁDA | 15.341.003 |
| 27 | KoChro | 15.307.016 |
| 28 | VAL | 15.185.358 |
| 29 | LeG | 15.040.372 |
| 30 | MAG | 13.658.644 |
| 31 | To My | 9.404.453 |
| 32 | wrrr | 7.817.444 |
| 33 | Ksd | 7.005.569 |
| 34 | KoSa X | 6.656.908 |
| 35 | WOW | 5.671.009 |
| 36 | N-P | 5.427.058 |
| 37 | !TE! | 5.264.396 |
| 38 | [ PL ] | 5.195.126 |
| 39 | UFO | 4.785.290 |
| 40 | EXIT | 4.579.966 |
| 41 | ONI | 4.506.324 |
| 42 | *PP* | 4.349.147 |
| 43 | Qweta | 4.287.436 |
| 44 | Jokers | 3.881.352 |
| 45 | FAPACZ | 3.686.269 |
| 46 | teoftw | 3.498.751 |
| 47 | WHL | 3.483.722 |
| 48 | PePe@ | 3.425.104 |
| 49 | a-xD- | 3.195.860 |
| 50 | Pol | 2.840.296 |
| 51 | S.w.E | 2.223.113 |
| 52 | Pkpk | 2.122.423 |
| 53 | = MD = | 2.094.552 |
| 54 | AVE(M) | 1.909.414 |
| 55 | Slay | 1.693.949 |
| 56 | T-K | 1.622.764 |
| 57 | WOPR | 1.491.575 |
| 58 | RD | 1.224.264 |
| 59 | Stark | 851.181 |
| 60 | Starpl | 794.114 |
| 61 | PKS | 772.656 |
| 62 | xxx | 751.436 |
| 63 | ZAB | 731.212 |
| 64 | epi | 720.221 |
| 65 | 420 | 599.579 |
| 66 | K_M | 578.432 |
| 67 | Tmp | 577.683 |
| 68 | po | 445.989 |
| 69 | Ogg | 376.589 |
| 70 | ]GG[ | 354.719 |
| 71 | RODO | 334.723 |
| 72 | ROTS | 330.775 |
| 73 | ryży | 316.938 |
| 74 | sdadaf | 259.244 |
| 75 | 1410 | 221.128 |
| 76 | Tym. | 213.141 |
| 77 | małoco | 155.939 |
| 78 | xxxx | 134.927 |
| 79 | ppk | 116.823 |
| 80 | LZ_P | 2.857 |
| 81 | MX | 2.075 |
| 82 | wiocha | 1.120 |
| 83 | -ChL- | 687 |
| 84 | 65464 | 163 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .