Świat 125 archiwum: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
1 wijo A-LEG 15.554.038 1.269 12.257
2 Paweł Katalończyk PHSS 15.510.177 1.271 12.203
3 *DiiLady and Sitek* A-LEG 14.190.584 1.159 12.244
4 Darco-Polo A-LEG 13.034.023 1.072 12.159
5 AdsezoBochateremOczka A-LEG 12.249.036 1.010 12.128
6 lolek.b A-LEG 12.053.003 1.065 11.317
7 WINSTON HIUSTON A-LEG 11.651.561 991 11.757
8 Death of Darkness A-LEG 11.258.400 925 12.171
9 kamild117 A-LEG 9.657.148 803 12.026
10 Ogórkowy SWAG A-LEG 8.933.757 757 11.802
11 Psuja90 A-LEG 8.317.466 807 10.307
12 Lukai A-LEG 8.210.501 693 11.848
13 Zimson. A-LEG 8.003.987 681 11.753
14 Pijok A-LEG 7.783.079 639 12.180
15 Liberta A-LEG 7.526.720 689 10.924
16 Indestructible. A-LEG 7.510.968 718 10.461
17 akurat94skc A-LEG 7.394.971 706 10.474
18 krul tej gry A-LEG 7.356.303 627 11.733
19 Lady wizardpl PHSS 7.342.416 720 10.198
20 filafila94 A-LEG 7.154.023 704 10.162
21 Zi3lonoMi A-LEG 6.950.238 623 11.156
22 Nie tykac zaspy A-LEG 6.909.193 660 10.468
23 Mahazelus A-LEG 6.748.447 681 9.910
24 NaKolanaWidziszPana A-LEG 6.724.797 645 10.426
25 Pantera Jasło A-LEG 6.593.709 591 11.157
26 Nifalas ft. Never Lucky A-LEG 6.590.424 570 11.562
27 Maturzysta98 A-LEG 6.438.579 532 12.103
28 Hoolifan A-LEG 6.430.144 615 10.456
29 Ar000 A-LEG 6.339.917 624 10.160
30 Cuthbert A-LEG 6.305.942 630 10.009
31 artur10012 A-LEG 6.198.445 594 10.435
32 rosomak 123 A-LEG 6.117.355 610 10.028
33 pansandau A-LEG 5.866.968 570 10.293
34 Borys83 A-LEG 5.812.148 475 12.236
35 Sir BezSnu =PAL= 5.577.261 457 12.204
36 M.C. PHSS 5.398.868 542 9.961
37 seba9525 A-LEG 5.361.665 536 10.003
38 Henryk Pio Sandomierski A-LEG 5.271.991 519 10.158
39 kojot8312 A-LEG 5.150.305 444 11.600
40 ZnowuTanum-Przykro? A-LEG 5.109.254 495 10.322
41 Heroes59c A-LEG 5.089.901 496 10.262
42 lord-promil A-LEG 5.083.642 489 10.396
43 Grzesiaczek07 A-LEG 4.744.078 473 10.030
44 Dupcia A-LEG 4.592.132 409 11.228
45 Sir AresQQ A-LEG 4.563.121 452 10.095
46 PE1NN A-LEG 4.556.687 447 10.194
47 Why.So.Serious. A-LEG 4.571.337 444 10.296
48 Rheagar A-LEG 4.514.875 434 10.403
49 Lady Mocarz PHSS 4.318.461 367 11.767
50 Krzysiek151566 A-LEG 4.286.815 426 10.063
51 Człowiek małej wiary A-LEG 4.272.804 393 10.872
52 Raqnarok. A-LEG 4.245.410 414 10.255
53 TaiF A-LEG 4.116.795 387 10.638
54 andy94 PHSS 4.058.749 383 10.597
55 Awarn A-LEG 3.990.096 403 9.901
56 vclx A-LEG 3.955.645 369 10.720
57 chadrian1992 A-LEG 3.948.437 327 12.075
58 paciuuu A-LEG 3.934.265 386 10.192
59 GraveDancerr A-LEG 3.825.943 381 10.042
60 Lord Witka PHSS 3.769.478 340 11.087
61 ProtonS4 REWO 3.581.735 342 10.473
62 Bialy007 =PAL= 3.475.769 336 10.345
63 3lbz A-LEG 3.446.684 347 9.933
64 Berlod A-LEG 3.355.258 307 10.929
65 NaPropsie =PAL= 3.336.348 326 10.234
66 SIWY-PB A-LEG 3.265.433 339 9.633
67 Dębomir A-LEG 3.264.624 315 10.364
68 jaro21 PHSS 3.249.608 320 10.155
69 Bilquis _A_ 3.189.538 317 10.062
70 magog123 A-LEG 3.178.657 310 10.254
71 HAKAN PHSS 3.158.109 318 9.931
72 KyroXx A-LEG 3.141.999 259 12.131
73 chłopaczyna STEFAN 3.083.323 318 9.696
74 Adelfos =PAL= 3.036.248 299 10.155
75 Byziaczek PHSS 2.985.093 295 10.119
76 Dasha de Juve 2.836.039 278 10.202
77 Gramy na Czilku 2.835.936 289 9.813
78 2008mateusz A-LEG 2.753.165 274 10.048
79 NoGood A-LEG 2.751.704 273 10.080
80 opcja jest zawsze A-LEG 2.747.215 266 10.328
81 Ademar z Le Puy A-LEG 2.733.962 272 10.051
82 jackowskimarek PHSS 2.691.173 277 9.715
83 Lucynka. A-LEG 2.700.476 257 10.508
84 STEFAN1979 PHSS 2.669.026 291 9.172
85 CwaniaK XXL A-LEG 2.667.781 262 10.182
86 mayou A-LEG 2.647.719 265 9.991
87 MR.Adrian PHSS 2.639.052 268 9.847
88 Szkaradnik =PAL= 2.574.943 251 10.259
89 jasiu1249 A-LEG 2.532.689 242 10.466
90 poliko27 2.507.790 222 11.296
91 Lundgren.Larsson 2.470.773 233 10.604
92 LasPorobas 2.457.485 241 10.197
93 Sir jakub1993 =PAL= 2.423.528 234 10.357
94 BlackstafB PHSS 2.370.630 234 10.131
95 xv4d _A_ 2.366.784 236 10.029
96 adikon01 =PAL= 2.351.938 238 9.882
97 Wentyl A-LEG 2.242.642 191 11.742
98 Tronik and EloElo PHSS 2.116.001 212 9.981
99 Keleris PHSS 2.030.033 206 9.855
100 YaqbC and Artemida PHSS 2.038.358 200 10.192
101 Hrabia Dooku =PAL= 2.017.484 198 10.189
102 NAJEMNICY PHSS 1.881.219 192 9.798
103 kloccc PHSS 1.872.646 204 9.180
104 granowianins PHSS 1.731.769 176 9.840
105 bgergia _A_ 1.687.873 163 10.355
106 Grobario _A_ 1.589.830 149 10.670
107 pavsonAIR =PAL= 1.588.828 157 10.120
108 Artemiss _A_ 1.553.331 156 9.957
109 marcinPolAng PHSS 1.415.087 137 10.329
110 janusz1906 =PAL= 1.407.983 137 10.277
111 wiesmak589 =PAL= 1.406.674 139 10.120
112 Rahim1997 A-LEG 1.399.746 139 10.070
113 kosmojan PHSS 1.371.574 140 9.797
114 Krasnolud Markunis _A_ 1.355.049 130 10.423
115 doris 5 _A_ 1.347.313 137 9.834
116 jac1973 =PAL= 1.319.563 129 10.229
117 Sir Remas =PAL= 1.258.611 118 10.666
118 polol95 =PAL= 1.158.405 110 10.531
119 Janek44 PHSS 1.099.516 113 9.730
120 P E N T A G R A M LEGEND 1.091.800 110 9.925
121 miki-miki-2000 _A_ 1.019.038 95 10.727
122 Sh4rk. ZWIAD 1.006.396 101 9.964
123 turek077 =PAL= 936.385 93 10.069
124 Borowanie _A_ 862.135 83 10.387
125 radykał _A_ 814.620 83 9.815
126 Diabloz PHSS 793.823 79 10.048
127 Alevena =PAL= 786.823 79 9.960
128 xVolumin PHSS 723.751 72 10.052
129 Simon =PAL= 721.141 72 10.016
130 MathiusMściwy PHSS 695.236 66 10.534
131 Nizu69 _A_ 711.585 73 9.748
132 Lady Grey PHSS 700.791 73 9.600
133 Raptile PHSS 706.793 76 9.300
134 TriGun333 PHSS 692.088 71 9.748
135 TheDarklion =PAL= 646.355 65 9.944
136 KILLER OSG PHSS 640.720 59 10.860
137 Lord.000piotr 543.949 51 10.666
138 MateoDżiovani 496.372 50 9.927
139 Arka19 420.164 42 10.004
140 Palikot2 PHSS 314.062 31 10.131
141 Yodusik 313.493 31 10.113
142 Kowal9302 Ogry 302.750 26 11.644
143 THOMASS13 =PAL= 294.267 31 9.492
144 Filipowski1995 LEGEND 264.607 26 10.177
145 Maximus998 PHSS 241.872 23 10.516
146 messi zabujcas PHSS 187.401 19 9.863
147 M4R21N 180.180 18 10.010
148 Radek1977 PHSS 153.799 15 10.253
149 Maialen 131.369 13 10.105
150 smolaj69 PHSS 124.016 12 10.335
151 Stronghold888 =PAL= 123.244 12 10.270
152 misiek32112 CONTRA 100.848 11 9.168
153 hohlik eZBT 70.417 7 10.060
154 Łowca Snów BPP 69.932 7 9.990
155 Porzeczkowyyy PHSS 60.642 6 10.107
156 wnbvisa PHSS 50.193 5 10.039
157 Lord Gotfryd z Bouillon =PAL= 49.713 5 9.943
158 oczaty93 49.245 6 8.208
159 oxlilll CONTRA 47.207 5 9.441
160 Senty PHSS 46.936 5 9.387
161 verx321 42.817 4 10.704
162 Yardys =PAL= 38.826 4 9.707
163 Lord Macko III _A_ 36.987 3 12.329
164 Veniros =PAL= 31.967 3 10.656
165 landwar 31.373 3 10.458
166 Fatalityy 30.582 3 10.194
167 Mały and Baku PHSS 29.248 3 9.749
168 Farmie Siostrą Iwony KOSA 19.764 2 9.882
169 JudoKid FREE 12.329 1 12.329
170 GreenChmielu _A_ 10.255 1 10.255
171 Insengrim Faoiltiarna _A_ 10.194 1 10.194
172 Waszprzeciwnik =PAL= 9.897 1 9.897
173 Masny fest ten Ojciec PCTŚ 9.887 1 9.887
174 Ebolak v0.7 and Mad 9.754 1 9.754
175 pawellq _.A._ 9.727 1 9.727
176 H Cezar 1.271 1 1.271
177 Kanji Ishiwara 1.160 1 1.160
178 Dwa odbicia serca 1.042 1 1.042
179 Sindbad00 CONTRA 955 1 955
180 plazmi CONTRA 876 1 876
181 shedow123567 UB 763 1 763
182 mirkos44 CONTRA 744 1 744
183 aurus ;*LWG* 598 1 598
184 Szary Ubek UB 598 1 598
185 Sh4Me Misie 480 1 480
186 formic CONTRA 455 1 455
187 pyari 408 1 408
188 exmir 353 1 353
189 Jamcito 344 1 344
190 Bociek80 264 1 264
191 makaoq6 Cóż 245 1 245
192 jurek15 219 1 219
193 Lord Jam DP 218 1 218
194 kamilotto CONTRA 206 1 206
195 dziadekk19 169 1 169
196 marko60 159 1 159
197 bercion 137 1 137
198 Lord Lord MateuszM 129 1 129
199 gbartekmarzec 24 wioska 108 1 108
200 bartek145972 PIASEK 76 1 76
201 aga185 28 1 28
202 beyttaler _A_ 23 1 23
203 Bułsoon98 CONTRA 22 1 22
204 wtkc NDEBUG 21 1 21
205 katun 21 1 21
206 Mr Krystian Mobil 21 1 21
207 Krzyżowiec11 21 1 21
208 Kibrot-Hattaawa 21 1 21
209 Bartez0074 CONTRA 21 1 21
210 dziadek alcek .:DE:. 21 1 21
211 Amatorek eZBT 21 1 21
212 NeutralnyKaziu werwer 21 1 21
213 NeQusT 21 1 21
214 dzidek56 TOR 21 1 21
215 TYSKIE 21 1 21
216 Shanti Bella 21 1 21
217 Bleu 21 1 21
218 Heinz _A_ 21 1 21
219 Lorelay 21 1 21
220 seberesers eZBT 21 1 21
221 Konek3 TOR 21 1 21
222 Blenheim _A_ 0 0
223 zielonias TOR 0 0
224 Tomek9988 =PAL= 0 0
225 k4usz 0 0
226 Sir Angelo1 0 0