Ranking | Gracz | Razem |
---|---|---|
1 | WINSTON HIUSTON | 423.094.163 |
2 | Nie tykac zaspy | 421.347.663 |
3 | Porzeczkowyyy | 363.147.905 |
4 | kamild117 | 337.911.277 |
5 | Keleris | 327.723.217 |
6 | Dasha de Juve | 289.751.177 |
7 | MathiusMściwy | 260.927.854 |
8 | lolek.b | 257.643.338 |
9 | Ogórkowy SWAG | 257.630.776 |
10 | Death of Darkness | 248.787.817 |
11 | Paweł Katalończyk | 231.103.515 |
12 | *DiiLady and Sitek* | 230.577.236 |
13 | Ebolak v0.7 and Mad | 225.511.028 |
14 | Farmie Siostrą Iwony | 218.913.158 |
15 | Lord Gotfryd z Bouillon | 216.051.412 |
16 | AdsezoBochateremOczka | 197.869.965 |
17 | Sh4rk. | 197.672.763 |
18 | wijo | 177.114.159 |
19 | YaqbC and Artemida | 170.836.598 |
20 | Liberta | 170.817.210 |
21 | Henryk Pio Sandomierski | 150.279.952 |
22 | Zimson. | 148.897.198 |
23 | Tronik and EloElo | 146.824.202 |
24 | Maialen | 142.473.312 |
25 | Psuja90 | 139.247.076 |
26 | Indestructible. | 138.319.233 |
27 | Sh4Me | 132.258.161 |
28 | Mahazelus | 131.682.515 |
29 | Lord.000piotr | 131.326.587 |
30 | NaKolanaWidziszPana | 122.904.704 |
31 | artur10012 | 122.808.237 |
32 | akurat94skc | 120.797.726 |
33 | pansandau | 119.321.082 |
34 | Cuthbert | 118.991.219 |
35 | chłopaczyna | 115.617.844 |
36 | Lady wizardpl | 112.405.173 |
37 | krul tej gry | 111.875.051 |
38 | andy94 | 110.945.825 |
39 | Mały and Baku | 110.752.341 |
40 | Ademar z Le Puy | 110.217.264 |
41 | Człowiek małej wiary | 109.520.146 |
42 | Lady Grey | 109.156.607 |
43 | GraveDancerr | 108.276.361 |
44 | Hoolifan | 104.141.067 |
45 | hohlik | 103.732.309 |
46 | filafila94 | 103.289.771 |
47 | M.C. | 99.662.568 |
48 | Maximus998 | 97.983.972 |
49 | Maturzysta98 | 97.144.994 |
50 | marcinPolAng | 95.578.466 |
51 | Krzysiek151566 | 93.585.284 |
52 | Why.So.Serious. | 92.825.265 |
53 | paciuuu | 92.414.304 |
54 | jaro21 | 89.649.712 |
55 | smolaj69 | 88.361.248 |
56 | Palikot2 | 87.439.854 |
57 | seba9525 | 84.933.067 |
58 | ZnowuTanum-Przykro? | 83.368.668 |
59 | rosomak 123 | 81.698.221 |
60 | Bialy007 | 81.664.274 |
61 | Rheagar | 80.989.145 |
62 | ProtonS4 | 80.697.669 |
63 | Lord Witka | 80.513.555 |
64 | granowianins | 80.380.247 |
65 | Grzesiaczek07 | 76.691.757 |
66 | KILLER OSG | 76.047.734 |
67 | PE1NN | 75.868.415 |
68 | NAJEMNICY | 73.674.231 |
69 | Darco-Polo | 73.538.992 |
70 | Senty | 73.494.254 |
71 | wiesmak589 | 72.930.423 |
72 | STEFAN1979 | 71.656.809 |
73 | Veniros | 70.992.230 |
74 | Bułsoon98 | 70.815.645 |
75 | Heroes59c | 68.834.893 |
76 | Raqnarok. | 68.416.668 |
77 | lord-promil | 68.118.419 |
78 | Amatorek | 66.366.136 |
79 | HAKAN | 65.082.651 |
80 | Lukai | 64.861.182 |
81 | TriGun333 | 63.030.734 |
82 | Yardys | 62.090.171 |
83 | Fatalityy | 61.268.410 |
84 | TaiF | 60.822.386 |
85 | Sir AresQQ | 59.757.305 |
86 | vclx | 59.637.717 |
87 | NaPropsie | 59.049.001 |
88 | Byziaczek | 58.672.626 |
89 | opcja jest zawsze | 57.212.213 |
90 | Nifalas ft. Never Lucky | 56.101.363 |
91 | kojot8312 | 55.275.658 |
92 | KyroXx | 54.629.764 |
93 | Sir BezSnu | 52.619.504 |
94 | Zi3lonoMi | 52.237.972 |
95 | Ar000 | 47.915.295 |
96 | Szkaradnik | 47.404.413 |
97 | Awarn | 45.712.719 |
98 | Pantera Jasło | 45.322.152 |
99 | SIWY-PB | 45.237.695 |
100 | Dupcia | 44.298.714 |
101 | P E N T A G R A M | 43.190.913 |
102 | polol95 | 43.104.615 |
103 | BlackstafB | 42.811.798 |
104 | Wentyl | 41.934.977 |
105 | Bilquis | 41.389.333 |
106 | jackowskimarek | 41.112.258 |
107 | Janek44 | 40.195.955 |
108 | Sir jakub1993 | 39.827.502 |
109 | Lucynka. | 39.564.698 |
110 | Lord Macko III | 39.381.433 |
111 | kloccc | 39.275.052 |
112 | kosmojan | 38.344.278 |
113 | Stronghold888 | 37.849.968 |
114 | Dębomir | 37.728.282 |
115 | messi zabujcas | 36.902.620 |
116 | Borys83 | 35.811.011 |
117 | Blenheim | 35.332.462 |
118 | JudoKid | 34.903.978 |
119 | pavsonAIR | 34.130.881 |
120 | CwaniaK XXL | 33.998.606 |
121 | jac1973 | 33.301.847 |
122 | Lundgren.Larsson | 32.929.205 |
123 | misiek32112 | 32.325.104 |
124 | NoGood | 32.310.158 |
125 | Pijok | 31.943.464 |
126 | Łowca Snów | 31.677.308 |
127 | Lady Mocarz | 31.053.059 |
128 | 2008mateusz | 30.921.682 |
129 | Shanti Bella | 30.580.237 |
130 | chadrian1992 | 29.733.084 |
131 | 3lbz | 29.421.838 |
132 | MR.Adrian | 29.181.058 |
133 | Alevena | 26.798.287 |
134 | Berlod | 26.646.565 |
135 | Kanji Ishiwara | 25.316.756 |
136 | Hrabia Dooku | 23.909.240 |
137 | NeutralnyKaziu | 23.741.256 |
138 | Grobario | 23.623.122 |
139 | Mr Krystian | 22.954.191 |
140 | Rahim1997 | 22.397.792 |
141 | oxlilll | 22.221.126 |
142 | doris 5 | 22.203.794 |
143 | Tomek9988 | 21.635.801 |
144 | magog123 | 21.340.967 |
145 | janusz1906 | 20.083.607 |
146 | poliko27 | 18.188.396 |
147 | verx321 | 17.978.718 |
148 | pawellq | 16.616.454 |
149 | xVolumin | 16.525.586 |
150 | LasPorobas | 16.414.468 |
151 | M4R21N | 15.976.627 |
152 | jasiu1249 | 15.711.565 |
153 | Raptile | 15.372.537 |
154 | Arka19 | 15.282.118 |
155 | wnbvisa | 14.946.330 |
156 | Adelfos | 14.607.085 |
157 | mayou | 14.452.137 |
158 | adikon01 | 14.210.881 |
159 | Krzyżowiec11 | 14.144.524 |
160 | Waszprzeciwnik | 13.810.155 |
161 | TheDarklion | 13.700.467 |
162 | Diabloz | 13.164.417 |
163 | landwar | 12.833.419 |
164 | Lorelay | 12.659.863 |
165 | turek077 | 12.545.238 |
166 | Insengrim Faoiltiarna | 12.362.160 |
167 | Yodusik | 11.553.006 |
168 | Borowanie | 11.454.960 |
169 | Gramy na Czilku | 10.790.948 |
170 | Sir Remas | 10.291.342 |
171 | MateoDżiovani | 10.007.538 |
172 | Simon | 9.637.604 |
173 | Artemiss | 9.492.262 |
174 | xv4d | 8.142.502 |
175 | miki-miki-2000 | 8.055.667 |
176 | Krasnolud Markunis | 7.350.495 |
177 | Nizu69 | 7.168.982 |
178 | Radek1977 | 6.573.197 |
179 | bgergia | 6.405.937 |
180 | radykał | 5.971.494 |
181 | seberesers | 5.334.370 |
182 | Filipowski1995 | 5.288.983 |
183 | oczaty93 | 4.861.038 |
184 | THOMASS13 | 4.234.758 |
185 | Kowal9302 | 4.167.445 |
186 | Masny fest ten Ojciec | 3.833.423 |
187 | makaoq6 | 3.401.759 |
188 | Bleu | 3.281.276 |
189 | GreenChmielu | 3.165.217 |
190 | Heinz | 2.009.341 |
191 | beyttaler | 1.722.292 |
192 | Konek3 | 1.077.129 |
193 | Dwa odbicia serca | 1.074.871 |
194 | aurus | 514.521 |
195 | formic | 496.849 |
196 | jurek15 | 191.871 |
197 | H Cezar | 139.745 |
198 | wtkc | 130.907 |
199 | dzidek56 | 121.323 |
200 | katun | 93.021 |
201 | Lord Jam | 81.938 |
202 | Jamcito | 57.277 |
203 | Bociek80 | 57.165 |
204 | TYSKIE | 38.302 |
205 | mirkos44 | 37.748 |
206 | plazmi | 37.581 |
207 | marko60 | 36.077 |
208 | dziadek alcek | 34.175 |
209 | pyari | 32.840 |
210 | dziadekk19 | 29.512 |
211 | Sindbad00 | 28.891 |
212 | NeQusT | 28.452 |
213 | Kibrot-Hattaawa | 23.364 |
214 | bercion | 23.096 |
215 | Szary Ubek | 20.826 |
216 | shedow123567 | 18.134 |
217 | zielonias | 14.340 |
218 | bartek145972 | 13.875 |
219 | Sir Angelo1 | 13.723 |
220 | Bartez0074 | 10.854 |
221 | gbartekmarzec 24 | 10.509 |
222 | exmir | 8.711 |
223 | kamilotto | 8.230 |
224 | Lord Lord MateuszM | 5.979 |
225 | aga185 | 833 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .