Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNDER | 474.732.140 | 50 | 9.494.643 | 47.030 | 10.094 |
| 2 | !ASY! | 44.931.120 | 19 | 2.364.796 | 4.413 | 10.182 |
| 3 | UNDERa | 40.957.784 | 26 | 1.575.299 | 3.788 | 10.813 |
| 4 | TMP | 36.855.912 | 32 | 1.151.747 | 3.928 | 9.383 |
| 5 | UNDER? | 35.717.517 | 4 | 8.929.379 | 2.959 | 12.071 |
| 6 | ASY | 13.117.932 | 14 | 936.995 | 1.334 | 9.834 |
| 7 | UnderW | 11.946.672 | 29 | 411.954 | 1.125 | 10.619 |
| 8 | Time | 3.637.410 | 6 | 606.235 | 477 | 7.626 |
| 9 | A11 | 3.457.914 | 17 | 203.407 | 326 | 10.607 |
| 10 | LD | 1.869.772 | 6 | 311.629 | 219 | 8.538 |
| 11 | -WD- | 805.035 | 3 | 268.345 | 86 | 9.361 |
| 12 | NA-SA | 372.457 | 1 | 372.457 | 42 | 8.868 |
| 13 | EP | 371.667 | 18 | 20.648 | 57 | 6.520 |
| 14 | CN | 350.786 | 5 | 70.157 | 38 | 9.231 |
| 15 | -RD- | 332.387 | 16 | 20.774 | 50 | 6.648 |
| 16 | xD | 171.745 | 1 | 171.745 | 16 | 10.734 |
| 17 | Foch | 171.016 | 1 | 171.016 | 18 | 9.501 |
| 18 | WTR | 138.227 | 1 | 138.227 | 15 | 9.215 |
| 19 | Z_PP | 128.855 | 1 | 128.855 | 16 | 8.053 |
| 20 | OMER | 111.131 | 3 | 37.044 | 13 | 8.549 |
| 21 | Ress | 93.010 | 1 | 93.010 | 26 | 3.577 |
| 22 | DEL | 83.862 | 1 | 83.862 | 8 | 10.483 |
| 23 | KND | 82.774 | 4 | 20.694 | 9 | 9.197 |
| 24 | Starpl | 76.090 | 1 | 76.090 | 13 | 5.853 |
| 25 | KG | 71.594 | 2 | 35.797 | 9 | 7.955 |
| 26 | RK | 70.235 | 1 | 70.235 | 9 | 7.804 |
| 27 | PG | 64.076 | 1 | 64.076 | 9 | 7.120 |
| 28 | KND. | 58.756 | 2 | 29.378 | 7 | 8.394 |
| 29 | OMER. | 48.252 | 1 | 48.252 | 7 | 6.893 |
| 30 | Tajfun | 45.191 | 6 | 7.532 | 11 | 4.108 |
| 31 | CHPC | 44.351 | 5 | 8.870 | 15 | 2.957 |
| 32 | ASY... | 43.970 | 2 | 21.985 | 11 | 3.997 |
| 33 | 3w1 | 37.975 | 1 | 37.975 | 5 | 7.595 |
| 34 | ~H~KND | 31.197 | 3 | 10.399 | 4 | 7.799 |
| 35 | Aaaa | 30.119 | 1 | 30.119 | 10 | 3.012 |
| 36 | BRUM | 26.465 | 1 | 26.465 | 4 | 6.616 |
| 37 | -(PK)- | 25.899 | 7 | 3.700 | 7 | 3.700 |
| 38 | DB!!! | 24.113 | 4 | 6.028 | 4 | 6.028 |
| 39 | WIOSKA | 20.834 | 2 | 10.417 | 2 | 10.417 |
| 40 | FIL | 20.770 | 1 | 20.770 | 4 | 5.193 |
| 41 | KK | 18.524 | 1 | 18.524 | 5 | 3.705 |
| 42 | fi | 18.315 | 2 | 9.158 | 6 | 3.053 |
| 43 | Wuj | 14.939 | 2 | 7.470 | 2 | 7.470 |
| 44 | WDu2 | 14.504 | 1 | 14.504 | 2 | 7.252 |
| 45 | = MD = | 14.221 | 2 | 7.111 | 1 | 14.221 |
| 46 | -SP- | 13.182 | 3 | 4.394 | 4 | 3.296 |
| 47 | xD. | 12.901 | 1 | 12.901 | 7 | 1.843 |
| 48 | Ss | 12.164 | 1 | 12.164 | 1 | 12.164 |
| 49 | *JZK* | 12.125 | 1 | 12.125 | 6 | 2.021 |
| 50 | BLOOD | 12.008 | 2 | 6.004 | 1 | 12.008 |
| 51 | EM -70 | 11.606 | 1 | 11.606 | 6 | 1.934 |
| 52 | TI | 10.650 | 1 | 10.650 | 0 | |
| 53 | as33 | 10.397 | 1 | 10.397 | 2 | 5.199 |
| 54 | Achajo | 10.262 | 1 | 10.262 | 1 | 10.262 |
| 55 | 1313 | 9.831 | 1 | 9.831 | 2 | 4.916 |
| 56 | X-MAS | 9.750 | 1 | 9.750 | 0 | |
| 57 | GF | 8.815 | 1 | 8.815 | 1 | 8.815 |
| 58 | pif | 8.516 | 1 | 8.516 | 0 | |
| 59 | PGBA | 8.208 | 1 | 8.208 | 0 | |
| 60 | KR | 8.067 | 1 | 8.067 | 1 | 8.067 |
| 61 | DIODY | 7.773 | 1 | 7.773 | 1 | 7.773 |
| 62 | Fun | 7.304 | 1 | 7.304 | 1 | 7.304 |
| 63 | Tst | 6.633 | 1 | 6.633 | 2 | 3.317 |
| 64 | 420 | 6.181 | 1 | 6.181 | 0 | |
| 65 | KONON | 6.033 | 1 | 6.033 | 1 | 6.033 |
| 66 | PEJA | 5.649 | 1 | 5.649 | 0 | |
| 67 | .SW | 5.464 | 1 | 5.464 | 0 | |
| 68 | KB | 4.992 | 2 | 2.496 | 1 | 4.992 |
| 69 | INV | 4.784 | 1 | 4.784 | 1 | 4.784 |
| 70 | -MAG- | 4.411 | 1 | 4.411 | 1 | 4.411 |
| 71 | ~Jedn~ | 4.362 | 2 | 2.181 | 2 | 2.181 |
| 72 | Bos I | 4.255 | 1 | 4.255 | 0 | |
| 73 | KND?? | 4.087 | 1 | 4.087 | 1 | 4.087 |
| 74 | HUS | 4.148 | 2 | 2.074 | 1 | 4.148 |
| 75 | AVE(M) | 3.961 | 1 | 3.961 | 0 | |
| 76 | GGG | 3.698 | 1 | 3.698 | 0 | |
| 77 | SGO | 3.602 | 1 | 3.602 | 0 | |
| 78 | GRG | 3.625 | 1 | 3.625 | 0 | |
| 79 | END | 3.328 | 1 | 3.328 | 1 | 3.328 |
| 80 | --A.V- | 3.147 | 1 | 3.147 | 0 | |
| 81 | TuTu | 3.114 | 1 | 3.114 | 1 | 3.114 |
| 82 | FR | 2.753 | 1 | 2.753 | 1 | 2.753 |
| 83 | GOL | 2.697 | 2 | 1.349 | 1 | 2.697 |
| 84 | SCAME | 2.655 | 1 | 2.655 | 0 | |
| 85 | T.C.F. | 2.369 | 3 | 790 | 3 | 790 |
| 86 | -PZU- | 2.299 | 1 | 2.299 | 0 | |
| 87 | RCZ | 2.154 | 1 | 2.154 | 0 | |
| 88 | OP | 2.090 | 2 | 1.045 | 2 | 1.045 |
| 89 | TPPSL | 2.054 | 2 | 1.027 | 1 | 2.054 |
| 90 | -W- | 1.895 | 1 | 1.895 | 1 | 1.895 |
| 91 | =CLD= | 1.828 | 1 | 1.828 | 1 | 1.828 |
| 92 | WOLF | 1.772 | 1 | 1.772 | 0 | |
| 93 | JZK | 1.758 | 1 | 1.758 | 0 | |
| 94 | ziom | 1.600 | 1 | 1.600 | 0 | |
| 95 | ??? | 1.561 | 1 | 1.561 | 0 | |
| 96 | LD. | 1.545 | 3 | 515 | 3 | 515 |
| 97 | Jaś | 1.543 | 1 | 1.543 | 0 | |
| 98 | K/K | 1.526 | 1 | 1.526 | 1 | 1.526 |
| 99 | ATWA | 1.481 | 1 | 1.481 | 0 | |
| 100 | Km | 1.427 | 1 | 1.427 | 0 | |
| 101 | NOB | 1.389 | 2 | 695 | 1 | 1.389 |
| 102 | $$ | 1.236 | 1 | 1.236 | 0 | |
| 103 | PNT5 | 1.181 | 1 | 1.181 | 0 | |
| 104 | Gity | 1.040 | 1 | 1.040 | 0 | |
| 105 | ZKO | 1.001 | 1 | 1.001 | 0 | |
| 106 | PPPP | 967 | 1 | 967 | 0 | |
| 107 | BN | 903 | 2 | 452 | 1 | 903 |
| 108 | SZ | 850 | 2 | 425 | 1 | 850 |
| 109 | bunt | 680 | 1 | 680 | 0 | |
| 110 | G-V-D | 670 | 2 | 335 | 1 | 670 |
| 111 | W.P | 633 | 2 | 317 | 1 | 633 |
| 112 | ~PG~ | 612 | 1 | 612 | 1 | 612 |
| 113 | Biała | 537 | 1 | 537 | 0 | |
| 114 | MT2 | 517 | 1 | 517 | 0 | |
| 115 | ŁOWCY | 503 | 1 | 503 | 0 | |
| 116 | -ChL- | 388 | 1 | 388 | 0 | |
| 117 | .JZK.. | 373 | 1 | 373 | 0 | |
| 118 | PPP | 309 | 1 | 309 | 0 | |
| 119 | PP-$ | 282 | 1 | 282 | 0 | |
| 120 | Gryf 3 | 237 | 1 | 237 | 0 | |
| 121 | .:J:. | 237 | 1 | 237 | 0 | |
| 122 | max | 201 | 1 | 201 | 0 | |
| 123 | F! | 131 | 1 | 131 | 0 | |
| 124 | OMER~ | 114 | 2 | 57 | 2 | 57 |
| 125 | TMTH | 92 | 1 | 92 | 0 | |
| 126 | Puuu! | 36 | 1 | 36 | 0 | |
| 127 | Omgr | 36 | 1 | 36 | 0 | |
| 128 | UWUTOP | 36 | 1 | 36 | 0 | |
| 129 | Jani | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 130 | MW | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 131 | XDD | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 132 | N.W.O. | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .